產品列表 / products





簡(jian)要(yao)描述:山(shan)東萊恩(en)德智能科(ke)技有(you)限公司型(xing)號LD-30智能型(xing)火焰(yan)光度計(ji)有(you)體積(ji)小、操作(zuo)方便(bian)及穩定可靠(kao)的(de)(de)優點。全系列(lie)都標配(pei)離子檢(jian)測熄火保(bao)護(hu)裝置,安全可靠(kao)。廣泛應用于農業(ye)肥料(liao)、土(tu)壤、水泥、陶瓷等行業(ye)及硅(gui)酸工(gong)業(ye)的(de)(de)分(fen)析和(he)測定;醫療(liao)衛生的(de)(de)病理(li)研究(jiu)。
產品(pin)型號:LD-30
廠商性(xing)質:生產廠家
更(geng)新時間:2023-08-24
訪 問 量:2069產品名稱:智能型火焰光度計
產(chan)品簡述:
智能型火焰光度計LD系列多元素火焰光度計是全新設計的儀器。它具有體積小、操作方便及穩定可靠的優點。全系列都標配離子檢測熄火保護裝置,安全可靠。廣泛應用于農業肥料、土壤、水泥、陶瓷等行業及硅酸工業的分析和測定;醫療衛生的病理研究。
儀器(qi)特(te)點(dian):
1)帶有K、Na、Li、Ca、Ba五種元素的濃度直(zhi)讀功能(neng),能(neng)同時最多(duo)顯示3種任意組合(he)的元素;
2)采用菜單式鍵(jian)盤操作;
3)帶(dai)有相(xiang)關系數自動計算功(gong)能(neng);
4)帶有(you)火焰大小預(yu)先選定功能;
5)帶有熄火(huo)保(bao)護裝置(zhi);
6)帶有單(dan)點校正(zheng)功(gong)能;
7)帶(dai)有(you)保存(cun)標準(zhun)曲(qu)線功(gong)能;
8)帶有RS232接口,可連接打印機和電(dian)腦PC軟件;
9)帶有濕氣(qi)分離器。
技術參(can)數:
| 型號 | LD-22 | LD-30 | LD-31 | LD-32 | LD-40 | LD-41 | LD-50 | |
| 顯(xian)示(shi)范圍ug/ml | 鉀 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| 鈉(na) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |
| 鋰 | * | 0-100 | * | * | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |
| 鈣 | * | * | 0-1000 | * | 0-1000 | * | 0-1000 | |
| 鋇 | * | * | * | 0-3000 | * | 0-3000 | 0-3000 | |
| 檢測限mmol/L | 鉀 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 |
| 鈉 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | |
| 鋰 | * | ≤0.015 | * | * | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | |
| 鈣 | * | * | ≤0.050 | * | ≤0.050 | * | ≤0.050 | |
| 鋇 | * | * | * | ≤0.058 | * | ≤0.058 | ≤0.058 | |
| 線(xian)性誤差mmol/L | 鉀 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
| 鈉 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
| 鋰 | * | ≤0.02 | * | * | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
| 鈣 | * | * | ≤0.07 | * | ≤0.07 | * | ≤0.07 | |
| 鋇 | * | * | * | ≤0.07 | * | ≤0.07 | ≤0.07 | |
| 穩定性 | 用標準(zhun)溶液連(lian)續(xu)進樣,15s內(nei)儀器示(shi)值的相對最大(da)變化量≤ 3% ,每分(fen)鐘測(ce)(ce)1次,共測(ce)(ce)定6次儀器示(shi)值的相對最大(da)變化量≤15% | |||||||
| 響應時間 | <8秒 | |||||||
| 最(zui)小吸噴量 | <6mL∕min | |||||||
| 重復性 | 對同(tong)一標準溶液重復進行7次連續獨(du)立測量≤ 3% | |||||||
| 測試元素 | 鉀 鈉 | 鉀(jia) 鈉 鋰(li) | 鉀(jia) 鈉(na) 鈣(gai) | 鉀 鈉 鋇 | 鉀 鈉(na) 鋰 鈣 | 鉀 鈉 鋰 鋇 | 鉀(jia) 鈉 鋰(li) 鈣 鋇 | |
| 通(tong)道數 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 曲線(xian)標定 | 折線(xian)法 直線(xian)擬合法 曲線(xian)擬合法 | |||||||
| 打(da)印機(ji) | 選配 | |||||||
| 連接電腦 | 是 | |||||||

上一篇:LD-RD1視頻熔點儀
下一篇:LD-D1全自動電位滴定儀