產品列表 / products





簡要(yao)描(miao)述:山東萊恩德智能(neng)科技有限公(gong)司(si)LD-Q06網格化空(kong)(kong)氣檢(jian)測系統廠家廣泛應用于環(huan)保領(ling)域、工業(ye)企業(ye)區域、廠界空(kong)(kong)氣環(huan)境(jing)、城市(shi)功能(neng)區、社會生活環(huan)境(jing)、景區及(ji)林業(ye)空(kong)(kong)氣質量及(ji)大范圍環(huan)境(jing)監測中,實現對大氣質量的自動監測采集(ji)和上報等處(chu)理工作。
產品型號:LD-Q06
廠(chang)商(shang)性質:生產廠家
更新時(shi)間:2020-07-06
訪 問(wen) 量:866網格化空氣檢測系統廠家
產品介紹:
AQI網格化空氣質量微型監測(ce)(ce)站是我公司生產的新型(xing)空(kong)氣(qi)質量在(zai)線多(duo)參(can)(can)數監測(ce)(ce)系(xi)(xi)統,主要監測(ce)(ce)PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3等多(duo)種參(can)(can)數。建立大(da)氣(qi)環境數據監測(ce)(ce)與分析系(xi)(xi)統,可以提高(gao)對大(da)氣(qi)污(wu)染(ran)監測(ce)(ce)數據的處理和(he)管理能力,網格化空氣檢測系統廠家廣泛(fan)應用于環(huan)保領域、工業企業區(qu)域、廠界空(kong)氣環境、城市功能(neng)區、社(she)會生活環境、景區及林業空(kong)氣(qi)質量(liang)及大(da)范圍環(huan)境監測中,實(shi)現對大(da)氣(qi)質量(liang)的自動監測(ce)采集(ji)和上報等處理工作。
該(gai)產品(pin)是一款(kuan)以物聯網為基礎的網格化空氣(qi)質(zhi)量監(jian)測(ce)站(zhan),采用(yong)模塊(kuai)化設計,將分(fen)體式采樣頭(四氣(qi)兩(liang)塵(SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10))和溫濕度傳感器獨立(li)安(an)裝于主控箱外,可在無(wu)人值(zhi)守(shou)的惡劣環(huan)境下全天候全自(zi)動(dong)正常運行(xing),并(bing)通過無(wu)線方式進(jin)行(xing)組(zu)網(wang),實現實時數據(ju)監測(ce)傳輸,并(bing)匯集到“物聯網(wang)大數據(ju)傳輸平臺”,為網(wang)格化監測(ce)提(ti)供(gong)數據(ju)基礎。
技術參數:
單元名稱(cheng) | 描述 | 技術參數 |
顆粒(li)物監(jian)測單元(yuan) | 監測方法(fa) | 連續(xu)自動實(shi)時監測方法 |
測量原理 | 光散射法 | |
測(ce)量數據 | PM10、PM2.5 | |
測量量程 | 0~1000 ug/m3 | |
濃度顯示時間 | ≤60s | |
測量(liang)時間(jian) | 0.1min(短測(ce)量時間(jian)),1min(標(biao)準測(ce)量時間(jian)),(1-9999)秒(miao)任意(yi)設定 | |
低(di)檢測(ce)限 | ≤0.001 mg/m3 | |
儀(yi)器平行性 | ≤±10% | |
濃(nong)度報警 | 具(ju)備高濃(nong)度報(bao)警(jing)(jing)功能,平臺可(ke)配(pei)置報(bao)警(jing)(jing)閾值(zhi) | |
四參數(shu)監(jian)測單(dan)元 | 監測方(fang)法 | 連續自動(dong)實時(shi)監測方法 |
測量原理 | 高精度電化學 | |
測量數據 | SO2、NO2、CO、O3 | |
測量范圍 | SO2 測量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準確度(du)±10%,測試標氣濃(nong)度(du)1200ug/m3 | |
NO2測量(liang)范圍:0-2000ug/m3;分辨率(lv):1ug;準確度±10%,測試標氣濃度1300ug/m3 | ||
O3 測量范圍:0-2000ug/m3;分辨(bian)率:1ug;準確度±2%,測試標氣濃度2000ug/m3 | ||
CO 測量范圍(wei):0-200mg/m3;分(fen)辨(bian)率:0.1mg;準確度±10%,測試標氣(qi)濃度103mg/m3 | ||
數據采集傳(chuan)輸 | 數據有效傳(chuan)輸(shu)率 | 斷(duan)點續傳(chuan)配合平臺數(shu)據補遺,保證數(shu)據有效傳(chuan)輸(shu)率≥95% |
處理器(qi) | ARM 10,STM32,520MHz | |
操作系統(tong) | Linux操作系統 | |
遠程控(kong)制 | 支持遠(yuan)程(cheng)(cheng)校(xiao)時、遠(yuan)程(cheng)(cheng)重啟(qi)、遠(yuan)程(cheng)(cheng)設置、遠(yuan)程(cheng)(cheng)升級(ji) | |
傳輸網絡 | 自(zi)動(dong)實時上(shang)傳數(shu)據,GPRS | |
箱體及供(gong)電 | 箱(xiang)體材質 | 噴塑箱體(ti) |
支架材質 | 鍍(du)鋅處理 | |
支架(jia)高度 | 標配高(gao)度3.5m,其他高(gao)度可選(xuan) | |
支(zhi)架直(zhi)徑 | 114mm變徑76mm | |
防護(hu)等級 | IP65 | |
工作電(dian)壓(ya) | 可(ke)選:?直流12V太陽能 ‚交流220V ƒ交(jiao)流(liu)(liu)220V+直(zhi)流(liu)(liu)12V | |
顯(xian)示方(fang)式(shi) | 顯示方式:7寸(cun)LCD觸摸多彩(cai)顯示屏 | |
數據存儲 | ?GPRS ‚本地數(shu)據(ju)存(cun)儲(chu)(可(ke)選(xuan)) | |
溫度環境 | -30℃~50℃ | |
濕度環(huan)境 | 10%RH~90%RH | |
噪聲監測終端 | 測量范圍:30-130dB(A) | |
聲級(ji)計采(cai)樣頻率:小于1s | ||
動態分析范圍:≥100dB(A) | ||
頻率計權:A、C、Z | ||
時(shi)間計權:F、S | ||
噪聲報(bao)警:觸發(fa)錄音或錄像(可選) | ||
氣象五參數 | 溫度:測量范圍:-30℃~70℃;精度:±0.3℃(20℃); | |
濕度: 測量范圍(wei):0~RH;精度:±5%(5%RH-95%RH,25℃); | ||
風(feng)向(xiang)(xiang):測量范圍:16個方向(xiang)(xiang)(0~360度);精(jing)度:±5度; | ||
風速:測量范(fan)圍:0~30 m/s;精度:±0.3m/s; | ||
氣(qi)壓:測量范圍: 30~110Kpa;精(jing)度(du):±2.5pa。
| ||
