產品列表 / products





簡(jian)要(yao)描述:山東萊恩德智能科技有限(xian)公司型號LD-21火焰光度計有體(ti)積小、操作(zuo)方便及穩定可靠(kao)的(de)優(you)點。全(quan)系列都標配離(li)子檢測(ce)(ce)熄火保護裝置,安全(quan)可靠(kao)。廣(guang)泛應(ying)用于農業(ye)肥料、土壤、水(shui)泥、陶瓷(ci)等行業(ye)及硅酸工業(ye)的(de)分(fen)析和測(ce)(ce)定;醫療衛(wei)生的(de)病理(li)研究(jiu)。
產(chan)品型號:LD-21
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-06-23
訪 問 量:617產品簡述:
20型、21型火焰光度計是按照發射光譜的基本原理而設計制造的分析儀器,廣泛應用于農業肥料、土壤、水泥、陶瓷等行業及硅酸工業的分析和測定;醫療衛生的病理研究。火焰光度計使用液化氣為燃氣。
儀器特點:
1) K 、Na 同時顯示;
2)采用輕觸按鍵方(fang)便(bian)操作;
3)帶有火焰大(da)小(xiao)預(yu)先選定功能;
4)帶有熄火保護裝置;
5)帶有RS232接(jie)口(kou),可連接(jie)打印(yin)機和電腦PC軟件;
6)帶有濕氣分離器(qi)。
技術參數:
| 型號 | LD-22 | LD-30 | LD-31 | LD-32 | LD-40 | LD-41 | LD-50 | |
| 顯示范圍ug/ml | 鉀 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| 鈉 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |
| 鋰(li) | * | 0-100 | * | * | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |
| 鈣 | * | * | 0-1000 | * | 0-1000 | * | 0-1000 | |
| 鋇 | * | * | * | 0-3000 | * | 0-3000 | 0-3000 | |
| 檢測限mmol/L | 鉀(jia) | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 |
| 鈉 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | |
| 鋰(li) | * | ≤0.015 | * | * | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | |
| 鈣 | * | * | ≤0.050 | * | ≤0.050 | * | ≤0.050 | |
| 鋇(bei) | * | * | * | ≤0.058 | * | ≤0.058 | ≤0.058 | |
| 線性(xing)誤(wu)差mmol/L | 鉀 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
| 鈉 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
| 鋰 | * | ≤0.02 | * | * | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
| 鈣 | * | * | ≤0.07 | * | ≤0.07 | * | ≤0.07 | |
| 鋇(bei) | * | * | * | ≤0.07 | * | ≤0.07 | ≤0.07 | |
| 穩定性(xing) | 用(yong)標準溶(rong)液連(lian)續進樣(yang),15s內(nei)儀器示值(zhi)的相(xiang)對最(zui)大變(bian)化(hua)量≤ 3% ,每(mei)分鐘測1次,共測定6次儀器示值(zhi)的相(xiang)對最(zui)大變(bian)化(hua)量≤15% | |||||||
| 響應時間 | <8秒(miao) | |||||||
| 最小吸(xi)噴量(liang) | <6mL∕min | |||||||
| 重復性 | 對同一標(biao)準溶液重復進行7次(ci)連續(xu)獨(du)立(li)測量(liang)≤ 3% | |||||||
| 測試元素 | 鉀 鈉 | 鉀 鈉 鋰 | 鉀 鈉 鈣 | 鉀 鈉 鋇(bei) | 鉀 鈉 鋰 鈣(gai) | 鉀 鈉 鋰 鋇(bei) | 鉀 鈉 鋰 鈣 鋇 | |
| 通道數 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 曲線標定(ding) | 折線(xian)法(fa) 直線(xian)擬合法(fa) 曲(qu)線(xian)擬合法(fa) | |||||||
| 打(da)印(yin)機 | 選配(pei) | |||||||
| 連接電腦 | 是 | |||||||

上一篇:LD-D36S水浴氮吹儀